KWM-S 19-350 kW
Katilų tipas KWM-S "- naujos kartos automazuoti katilai šildymui, kuriuose veikia savitarnos sistema, sukurta itin efektyviai kūrenti smulkias anglis. Dėl labai didelio energijos efektyvumo pasiekia 86%, šie katilai yra ekonomiško veikimo. Be to, šie katilai yra visiškai saugūs aplinkai. Pritaikytas reguliatoriaus ir oro pūtimo mechanizmas, kartu su viršutiniu degimo metodu. Vieno kuro pakrovimo pakanka maždaug 24 valandoms, bet šis laikotarpis gali būti pratęstas, priklausomai nuo lauko temperatūros ir pastato izoliacijos.
Katilas KWM-S 19-95 kW | |||||||||||
1. | Tipas KWM-S | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | |||
2. | Galia | kW | 19 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | ||
3. | Min. galia | kW | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | ||
4. | Vidutinė galia per 24val. | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 47 | ||
5. | Šildymo paviršius | m² | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10,5 | ||
6. | Šildymo paviršius kūrenant 24val. | m² | to 100 |
100- 150 |
150- 200 |
200- 250 |
250- 300 |
300- 380 |
380- 530 |
||
7. | Paprasto kuro kūrenimas | kg | 35 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 165 | ||
8. | Kuro tipas | Anglis – anglis MI klasės tipas 32.1 klasė 25/12 PN-82/G-97001-3 standartas | |||||||||
9. | Šildytuvo vandens talpa | l | 112 | 125 | 170 | 215 | 255 | 315 | 450 | ||
10. | Šildytuvo svoris | kg | 320 | 390 | 450 | 540 | 640 | 800 | 1200 | ||
11. | Durelių dydis | aukštis | mm | 270 | 270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
plotis | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | ||||
12. | Katilo gylis | mm | 350 | 400 | 440 | 500 | 550 | 600 | 670 | ||
13. | Katilo plotis | mm | 260 | 330 | 380 | 450 | 500 | 600 | 670 | ||
14. | Kameros dydis | dm³ | 46 | 50 | 64 | 86 | 107 | 140 | 233 | ||
15. | Maks. vandens temp. | °C | 90 | ||||||||
16. | Degimo laikas | h | 8-24 | ||||||||
17. | Maks. darbo slėgis | Bar | 1,5 | ||||||||
18 | Testo slėgis | Bar | 4,0 | ||||||||
19. | Šiluminis efektyvumas | % | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
20. | Reikalinga išmet. dujų anga | Pa | 23-30 | ||||||||
21. | Reikalingas kamino aukštis | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
22. | Reikalinga kamino anga | cm² | 220 | 230 | 270 | 300 | 300 | 350 | 500 | ||
ø | 170 | 175 | 185 | 195 | 195 | 210 | 255 | ||||
23. | Dūmtraukio matmenys | aukštis | mm | 150 | 150 | 170 | 190 | 190 | 210 | 240 | |
plotis | 150 | 150 | 170 | 190 | 190 | 210 | 240 | ||||
24. | Dūmų kanalų skaičius | 2 | |||||||||
25. | Energijos suvartoijimas (230V/50Hz) | W | 85 | 170 |
Katilas KWM-S 125-350 kW | ||||||||||
1. | Tipas KWM-S | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
2. | Galingumas | kW | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
3. | Min. galia | kW | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||
4. | Vidutinė galia per 24val. | kW | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||
5. | Šildymo paviršius | m² | 12,5 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | ||
6. | Šildymo paviršius kūrenant 24val. | m² | 530- 630 |
630- 750 |
750- 1000 |
1000- 1300 |
1300- 1600 |
1600- 1900 |
||
7. | Paprasto kuro kūrenimas | kg | 195 | 285 | 360 | 430 | 565 | 725 | ||
8. | Kuro tipas | Anglis – anglis MI klasės tipas 32.1 klasė 25/12 PN-82/G-97001-3 standartas | ||||||||
9. | Šildytuvo vandens talpa | l | 530 | 560 | 590 | 650 | 780 | 930 | ||
10. | Šildytuvo svoris | kg | 1400 | 1500 | 1750 | 2150 | 2760 | 3220 | ||
11. | Durelių dydis | aukštis | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
plotis | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
12. | Katilo gylis | mm | 700 | 780 | 830 | 880 | 980 | 1080 | ||
13. | Katilo plotis | mm | 670 | 720 | 850 | 960 | 1130 | 1320 | ||
14. | Kameros dydis | dm³ | 206 | 280 | 352 | 422 | 553 | 712 | ||
15. | Maks. vandens temp. | °C | 90 | |||||||
16. | Degimo laikas | h | 8-24 | |||||||
17. | Maks. darbo slėgis | Bar | 2,5 | |||||||
18 | Testo slėgis | Bar | 4,0 | |||||||
19. | Šiluminis efektyvumas | % | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | ||
20. | Reikalinga išmet. dujų anga | Pa | 45-50 | |||||||
21. | Reikalingas kamino aukštis | m | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||
22. | Reikalinga kamino anga | cm² | 650 | 750 | 950 | 950 | 1300 | 1950 | ||
ø | 290 | 310 | 350 | 350 | 410 | 500 | ||||
23. | Dūmtraukio matmenys | aukštis | mm | 270 | 290 | 320 | 360 | 380 | 410 | |
plotis | 270 | 290 | 320 | 360 | 380 | 410 | ||||
24. | Dūmų kanalų skaičius | 4 | ||||||||
25. | Energijos suvartoijimas (230V/50Hz) | W | 370 | 550 |
KWM-S | matm. | 19 kW | 25 kW | 38 kW | 50 kW | 62 kW | 75 kW | 95 kW |
A | mm | 1150 | 1205 | 1320 | 1325 | 1400 | 1500 | 1650 |
B | mm | 1025 | 1080 | 1195 | 1200 | 1275 | 1375 | 1525 |
C | mm | 428 | 500 | 550 | 620 | 670 | 770 | 844 |
D | mm | 478 | 550 | 600 | 670 | 720 | 820 | 894 |
E | mm | 554 | 640 | 705 | 755 | 800 | 825 | 970 |
F | mm | 828 | 920 | 980 | 1040 | 1090 | 1140 | 1348 |
G | mm | 1183 | 1315 | 1410 | 1490 | 1560 | 1610 | 1858 |
H | mm | 900 | 955 | 1050 | 1055 | 1120 | 1220 | 1350 |
I | mm | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
a | ø | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
b | ø | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2,5″ | 2,5″ |
Matmenys KWM-S 125-350 kW
KWM-S | matmuo | 125 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW |
A | mm | 1550 | 1605 | 1655 | 1755 | 1855 | 1885 |
B | mm | 1441 | 1475 | 1525 | 1625 | 1725 | 1755 |
C | mm | 842 | 894 | 1024 | 1134 | 1311 | 1496 |
D | mm | 952 | 1044 | 1174 | 1284 | 1461 | 1646 |
E | mm | 1190 | 1288 | 1383 | 1408 | 1585 | 1652 |
F | mm | 1502 | 1622 | 1712 | 1762 | 1908 | 2048 |
G | mm | 2297 | 2192 | 2332 | 2382 | 2528 | 2768 |
H | mm | 1276 | 1265 | 1300 | 1400 | 1480 | 1470 |
I | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
a | ø | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
b | ø | 88,9 mm | 88,9 mm | 114,3 mm | 114,3 mm | 139,7 mm | 139,7 mm |