Katilai KWD - tai yra dar vieni naujos kartos kieto kuro katilai, ypač tinka deginti malkas. Automatiškai mikroprocesoriaus valdiklis papildo kurą pagal temperatūrą. Kieto kuro katilai KWD skirti butų, privačių namų, mažesnių pramoninių pastatų, kitų objektų šildymui. Tinka įvairių tipų degimo kietojo kuro: malkos, medienos atliekos, akmens anglis, pjuvenų bei durpių briketai, jų mišiniai ir biomasės komponentai.
Katilas KWD 15-30 kW | |||||||
1. | Tipas KWD | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
2. | Galia | kW | 15 | 20 | 25 | 30 | |
3. | Min. galia | kW | 4,5 | 5,7 | 7,5 | 10 | |
4. | Šildomas paviršius | m2 | 2,15 | 2,45 | 2,85 | 3,35 | |
5. | Šildomas plotas | m2 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
6. | Paprasta kuro įkrova | kg | 21,2 | 26,0 | 32,0 | 36,4 | |
7. | Kuro tipas | Coal type 31.2 class II nut assortment 28/10/06 | |||||
8. | Kuro pakaitalas | Coal type 31.2 class assortment sparkled 12/24/06 Wood in the form of logs, max humidity 25% |
|||||
9. | Pliauskos ilgis | cm | 40 | 50 | 55 | 55 | |
10. | Kuro naudojimas kai pasiekiama maks. galia | kg/h | 2,35 | 3,14 | 3,92 | 4,7 | |
11. | Šildytuvo vandens talpa | l | 71 | 83 | 88 | 96 | |
12. | Šildytuvo svoris be vandens | kg | 240 | 320 | 390 | 430 | |
13. | Durų dydis | aukštis | mm | 200 | 200 | 200 | |
plotis | 260 | 290 | 330 | ||||
14. | Katilo plotis | mm | 260 | 260 | 290 | 330 | |
15. | Katilo gylis | mm | 450 | 550 | 580 | 580 | |
16. | Kameros dydis | dm3 | 43 | 53 | 67 | 76 | |
17. | Maks. vandens temperatūra | °C | 85 | ||||
18. | Maks. darbo slėgis | bar | 1,5 | ||||
19. | Testo slėgis |
bar |
4,0 |
||||
20. | Šildomas plotas |
% |
82 |
||||
21. | Required flue gas draft |
Pa |
15 |
20 |
25 |
||
22. | Reikalingas kamino aukštis |
m |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
||
23. | Kamino pajungimo lizdo dydis |
cm2 |
220 |
300 |
|||
ø |
160 |
190 |
|||||
24. | Dimensions of flue cross-section |
ø |
160 |
||||
25. | Energijos naudojimas (230V/50Hz) |
W |
85 |
KWD | unit. | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
A | mm | 1190 | 1190 | 1257 | 1257 |
B | mm | 1195 | 1195 | 1220 | 1220 |
C | mm | 425 | 425 | 450 | 490 |
D | mm | 495 | 495 | 520 | 560 |
E | mm | 470 | 485 | 525 | 505 |
F | mm | 620 | 720 | 750 | 750 |
G | mm | 820 | 920 | 965 | 965 |
H | mm | 930 | 930 | 955 | 955 |
I | mm | 190 | 190 | 190 | 190 |
a | ø | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
b | ø | 1½” | 2″ | 2″ | 2″ |