UKS šildymo katilai (standartiniai plieno šildymo katilai) yra vertinamas daugelio klientų. Dėkojame originaliam dizainui nes jo dėka šie katilai yra vis dar populiarūs. Specialus vamzdis-kanalas dizainas sukurtas apatiniam kuro degimui kuris išlaiko gerus šildymo rezultatus. Katilai yra patikimi ir lengvai valdomi. Jie buvo sukurti kūrenti antros klasės anglį, smulkintą anglį ir taip pat malkas, gabalines medienos atliekas, briketus.
Katilas UKS 5-8 kW (tipas I) | |||||||
1. | Tipas UKS | 5 | 6,5 | 8 | |||
2. | Galia | kW | 5 | 6,5 | 8 | ||
3. | Min. galia | kW | 2 | 2,5 | 3 | ||
4. | Šildymo paviršius | m2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | ||
5. | Šildomas plotas | m2 | to 45 | 45-55 | 55-70 | ||
6. | Paprastas kuro padavimas | kg | 8 | 10 | 13 | ||
7. | Kuro tipas | Kietos anglys 32.1, klasė 26/9, OII laipsnis, katilo anglių tipas | |||||
8. | Šildytuvo vandens talpa | l | 32 | 37 | 45 | ||
9. | Boilerio svoris | kg | 103 | 110 | 122 | ||
10. | Durelių dydis | aukštis | mm | 155 | 155 | 155 | |
plotis | 210 | 210 | 210 | ||||
11. | Katilo gylis | mm | 210 | 270 | 330 | ||
12. | Katilo plotis | mm | 210 | 210 | 210 | ||
13. | Kameros dydis | dm3 | 10 | 13 | 16 | ||
14. | Maks. vandens temperatūra | °C | 90 | ||||
15. | Degimo laikas | h | do 12 | ||||
16. | Maks. darbo slėgis | Bar | 1,0 | ||||
17. | Testo slėgis | Bar | 4,0 | ||||
18. | Šildymo efektyvumas | Kuro tipas | % | 71 | 72 | 72 | |
19. | Reikalingas dūmų išmetimo vamzdis | Pa | 20 | 22 | 25 | ||
20. | Reikalingas kamino aukštis | m | 5 | ||||
21. | Reikalingas kamino pajungimo dydis | cm2 | 196 | ||||
ø | 160 | ||||||
22. | Dūmtraukio matmenys | aukštis | mm | 100 | |||
plotis | 150 |
Technical data UKS 12-42 kW (type II) | ||||||||||
1. | Tipas UKS | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | ||
2. | Galia | kW | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | |
3. | Min. galia | kW | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | |
4. | Šildymo paviršius | m² | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
5. | Per 24 val. kūrenimo šildomas plotas | m² | 70- 90 |
90- 110 |
110- 130 |
130- 160 |
160- 200 |
200- 250 |
250- 300 |
|
6. | Vieno kuro įkrovimas | kg | 14 | 16 | 20 | 30 | 48 | 60 | 77 | |
7. | Kuro tipas | podst. | Kieta anglis 32.1, class 26/9, OII grade, katilo tipo anglis | |||||||
zast. | Maišymas: 50%-kietos anglies type 32.1, class 26/9, OII grade 50%-kietos anglies type 32.1, class 24/12, MI grade |
|||||||||
8. | Šildytuvo talpa | l | 70 | 76 | 93 | 114 | 140 | 155 | 165 | |
9. | Šildytuvo svoris | kg | 200 | 218 | 229 | 281 | 348 | 418 | 457 | |
10. | Durelių dydis | aukštis | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
plotis | 260 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | |||
11. | Katilo gylis | mm | 290 | 280 | 320 | 400 | 460 | 490 | 520 | |
12. | Katilo plotis | mm | 250 | 300 | 350 | 350 | 410 | 460 | 520 | |
13. | Kameros dydis | dm³ | 17 | 20 | 25 | 37 | 61 | 75 | 98 | |
14. | Maks. vandens temperatūra | °C | 90 | |||||||
15. | Degimo laikas | h | do 12 | |||||||
16. | Maks. darbinis slėgis | Bar | 1,0 | |||||||
17. | Testo slėgis | Bar | 4,0 | |||||||
18. | Šildymo efektyvumas | Kuras standart. | % | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 |
Kuro priemaiš. | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | |||
19. | Required flue gas draft | Pa | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
20. | Reikalingas kamino aukštis | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
21. | Reikalingas kamino pajungimo skersmuo | cm² | 294 | 294 | 294 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
ø | 195 | 240 | ||||||||
22. | Dimensions of flue cross-section | ø | mm | 160 | ||||||
aukštis | 220 | 220 | ||||||||
plotis | 220 | 220 |
Tipas UKS 70-190 kW (tipas III) | |||||||
1. | Tipas UKS | 70 | 95 | 130 | 190 | ||
2. | Galia | kW | 70 | 95 | 130 | 190 | |
3. | Min. galia | kW | 23 | 32 | 43 | 63 | |
4. | Šildymo paviršius | m² | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | |
5. | Šildomas plotas veikiant katilui 24val. | m² | 300- 500 |
500- 680 |
680- 930 |
930- 1370 |
|
6. | Viena kuro įkrova | kg | 96 | 133 | 226 | 367 | |
7. | Kuro tipas | podst. | Anglys type 32.1, class 26/12, OII grade, Katilų anglis | ||||
zast. | Maišymas: 50%-anglys type 32.1, class 26/12, OII grade 50%-anglys type 32.1, class 24/15, MI grade |
||||||
8. | Šildytuvo vandens talpa | l | 364 | 484 | 683 | 1003 | |
9. | Šildytuvo svoris | kg | 938 | 1225 | 1537 | 2270 | |
10. | Durelių dydis | aukštis | mm | 270 | 350 | 350 | 350 |
plotis | 400 | 450 | 450 | 450 | |||
11. | Katilo gylis | mm | 600 | 650 | 800 | 1090 | |
12. | Katilo plotis | mm | 600 | 800 | 870 | 1070 | |
13. | Kameros dydis | dm³ | 120 | 166 | 282 | 458 | |
14. | Maks. vandens temperatūra | °C | 90 | ||||
15. | Darbo laikas | h | iki 12 | ||||
16. | Maks. darbinis slėgis | Bar | 1,5 | ||||
17. | Testo slėgis | Bar | 4,0 | ||||
18. | Šildymo efektyvumas | Kuras įprast. | % | 76 | 77 | 78 | 79 |
Pakaitalas | 68 | 70 | 72 | 74 | |||
19. | Required flue gas draft | Pa | 35 | 35 | 35 | 40 | |
20. | Reikalingas kamino aukštis | m | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | |
21. | Kamino pajungimo lizdo dydis | cm² | 588 | 784 | 980 | 1225 | |
ø | 275 | 315 | 355 | 400 | |||
22. | Dimensions of flue cross-section | ø | mm | ||||
aukštis | 260 | 350 | 300 | 460 | |||
plotis | 260 | 300 | 400 | 350 |
Katilas UKS 250-560 kW (tipas III dviguba kamera) | ||||||
1. | Tipas UKS | 250 | 400 | 560 | ||
2. | Galia | kW | 250 | 400 | 560 | |
3. | Min. galia | kW | 75 | 120 | 168 | |
4. | Šildomas paviršius | m² | 32,0 | 50,0 | 70,0 | |
5. | Šildomas plotas kūrenant 24val. | m² | 1370- 1820 |
1820- 2850 |
2850- 3990 |
|
6. | Paprasta kuro įkrova | kg | 450 | 876 | 1580 | |
7. | Kuro tipas | podst. | Hard coal type 32.1, class 26/12, OII grade, boiler coal type | |||
zast. | Mixture: 50%-hard coal type 32.1, class 26/12, OII grade 50%-hard coal type 32.1, class 24/15, MI grade |
|||||
8. | Vandens šildytuvo talpa | l | 1366 | 2006 | 2732 | |
9. | Vandens šildytuvo svoris | kg | 2800 | 4400 | 5900 | |
10. | Durelių dydis | aukštis | mm | 350 | 350 | 350 |
plotis | 450 | 450 | 450 | |||
11. | Katilų gylis | mm | 1000 | 1300 | 1500 | |
12. | Katilo plotis | mm | 660 | 800 | 1070 | |
13. | Kameros dydis | dm³ | 558 | 1096 | 1984 | |
14. | Maks. vandens temperatūra | °C | 90 | |||
15. | Degimo laikas | h | iki 12 | |||
16. | Maks. darbinis slėgis | Bar | 2,5 | |||
17. | Testo slėgis | Bar | 4,0 | |||
18. | Šildymo efektyvumas | Kuras | % | 78 | 78 | 78 |
Pakaitalas | 72 | 72 | 72 | |||
19. | Reikalingas dūmų išmetimas | Pa | 42 | 45 | 50 | |
20. | Reikalingas kamino aukštis | m | 12 | 13,5 | 14,5 | |
21. | Reikalingas pajungimo lizdas | cm² | 1600 | 2025 | 2500 | |
ø | 455 | 510 | 565 | |||
22. | Dimensions of flue cross-section | ø | mm | |||
aukštis | 340 | 500 | 550 | |||
plotis | 340 | 500 | 550 |
Katilai UKS 12-42 kW (tipas II)
UKS | matmuo | 12 kW | 14 kW | 19 kW | 23 kW | 27 kW | 35 kW | 42 kW |
A | mm | 888 | 906 | 906 | 973 | 1058 | 1083 | 1108 |
B | mm | 835 | 841 | 841 | 908 | 993 | 1019 | 1043 |
C | mm | 345 | 400 | 450 | 450 | 510 | 560 | 620 |
D | mm | 430 | 485 | 535 | 535 | 595 | 645 | 705 |
E | mm | 648 | 648 | 648 | 648 | 686 | 706 | 712 |
F | mm | 758 | 741 | 784 | 858 | 933 | 961 | 986 |
G | mm | 1065 | 1048 | 1091 | 1165 | 1240 | 1268 | 1293 |
H | mm | 665 | 670 | 670 | 740 | 824 | 820 | 845 |
I | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
a | ø | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
b | ø | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Katilai UKS 70-190 kW (tipas III)
UKS | matmuo | 70 kW | 95 kW | 130 kW | 190 kW |
A | mm | 1230 | 1320 | 1420 | 1570 |
B | mm | 1140 | 1230 | 1335 | 1475 |
C | mm | 780 | 990 | 1050 | 1268 |
D | mm | 880 | 1090 | 1150 | 1368 |
E | mm | 1325 | 1420 | 1652 | 2230 |
F | mm | 1430 | 1565 | 1823 | 2150 |
G | mm | 1912 | 2105 | 2400 | 2740 |
H | mm | 1029 | 1100 | 1190 | 1340 |
I | mm | 110 | 150 | 150 | 150 |
a | ø | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
b | ø | 76,1 mm | 88,9 mm | 88,9 mm | 114,3 mm |
Katilai UKS 250-560 kW (tipas III dviguba kamera)
UKS | matmuo | 250 kW | 400 kW | 560 kW |
A | mm | 1610 | 1830 | 2070 |
B | mm | 1540 | 1820 | 2000 |
C | mm | 1640 | 1920 | 2446 |
D | mm | 1740 | 2020 | 2546 |
E | mm | 1663 | 2013 | 2028 |
F | mm | 2086 | 2486 | 2686 |
G | mm | 2480 | 2910 | 3180 |
H | mm | 1375 | 1562 | 1725 |
I | mm | 150 | 150 | 150 |
a | ø | ¾” | ¾” | ¾” |
b | ø | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Katilas UKS 5 kW - 666,13 € 497.86 €
Katilas UKS 6.5 kW - 703,78 € 525.95 €
Katilas UKS 8 kW - 750,00 € 560.00 €
Katilas UKS-G 12 kW - 1,298.00 € 885.00 €
Katilas UKS-G 16 kW - 1,330.00 € 950.00 €
Katilas UKS-G 20 kW - 1,380.00 € 985.00 €
Katilas UKS-G 24 kW - 1,500.00 € 1,040.00€
Katilas UKS-G 30 kW - 1,590.00 € 1,105.00 €
Katilas UKS-G 36 kW - 1,840.00 € 1,235.00 €
Katilas UKS-G 43 kW - 2,190.00 € 1,425.00 €
Katilas UKS-M 12 kW - 1,380.00 € 980.00 €
Katilas UKS-M 14 kW - 1,410.00 € 995.00 €
Katilas UKS-M 21 kW - 1,450.00 € 1,025.00 €
Katilas UKS-M 25 kW - 1,580.00 € 1,080.00 €
Katilas UKS-M 30 kW - 1,660.00 € 1,145.00 €
Katilas UKS-M 38 kW - 1,930.00 € 1,285.00 €
Katilas UKS-M 46 kW - 2,290.00 € 1,470.00 €
Katilas UKS-M 71 kW - 4,037.30 € 2,700.00 €
Katilas UKS-M 97 kW - 4,920.64 € 3,120.00 €
Katilas UKS-M 130 kW - 5,728.68 € 4,250.00 €
Katilas UKS-M 190 kW - 7,935.59€ 5,100.00€
Katilas UKS-V 12 kW - 765.00 € 632.00 €
Katilas UKS-V 14 kW - 960.00 € 681.00 €
Katilas UKS-V 19 kW - 1,070.00 € 734.00 €
Katilas UKS-V 23 kW - 1,160.00 € 777.00 €
Katilas UKS-V 27 kW - 1,360.00 € 876.00 €
Katilas UKS-V 42 kW - 1,680.00 € 1,038.00 €
Katilas UKS-N 12 kW - 870.00 € 632.00 €
Katilas UKS-N 14 kW - 930.00 € 665.00 €
Katilas UKS-N 19 kW - 1,040.00 € 718.00 €
Katilas UKS-N 23 kW - 1,130.00 € 761.00 €
Katilas UKS-N 27 kW - 1,360.00€ 876.00€
Katilas UKS-N 42 kW - 1,710.00 € 1,051.00 €
Katilas UKS 250 kW - 10,440.00 € 7,495.00 €